| Vendor | Compound | Batch # | Purity | Certificate |
|---|---|---|---|---|
| Hang Sciences | Tirzepatide30mg•User Submitted | — | 96.89% | 05/06/2026 |
| Pepturion | Retatrutide10mg•User Submitted | — | 99.9% | 04/27/2026 |
| Lumira | Retatrutide30mg•User Submitted | WL-RT30-P00022 | — | 04/26/2026 |
| Pepturion | Retatrutide40mg•User Submitted | — | 99.75% | 04/24/2026 |
| Peptiva Sciences | Tirzepatide30mg | — | Not listed | 04/20/2026 |
| Retalux | Retatrutide20mg•User Submitted | — | 99.22% | 04/13/2026 |
| Pepturion | KLOW80mg•User Submitted | — | 99.9% | 04/11/2026 |
| Pepturion | MOTS-c40mg•User Submitted | — | 99% | 04/11/2026 |
| Pepturion | Semax5mg•User Submitted | — | 99.3% | 04/11/2026 |
| Pepturion | SS-3110mg•User Submitted | — | 99.9% | 04/11/2026 |
| Pepturion | CJC-1295 (no DAC)5mg•User Submitted | — | 99.5% | 04/10/2026 |
| Pepturion | Ipamorelin5mg•User Submitted | — | 99.8% | 04/10/2026 |
| Pepturion | Retatrutide20mg•User Submitted | — | 99.8% | 04/10/2026 |
| Hang Sciences | AOD-96045mg | — | 99.747% | 04/09/2026 |
| Hang Sciences | Cagrilintide10mg | — | 99.884% | 04/09/2026 |
| Hang Sciences | Epitalon50mg | — | 99.623% | 04/09/2026 |
| Hang Sciences | GHK-Cu100mg | — | 99.598% | 04/09/2026 |
| Hang Sciences | MOTS-c40mg | — | 99.658% | 04/09/2026 |
| Hang Sciences | PT-14110mg | — | 99.923% | 04/09/2026 |
| Hang Sciences | Selank5mg | — | 99.871% | 04/09/2026 |
Showing 1-20 of 210
Showing 1-20 of 210